|
北京大兴区存量房信息发布平台正式上线启用 | 2023/04/25 | ||
|
北京土拍规则调整,“中建们”何去何从? | 2023/04/25 | ||
|
棚改退场 深圳老旧住宅小区走向何方 | 2023/04/25 | ||
|
上海统计局:1-3月房地产开发投资同比增长13.6% | 2023/04/24 | ||
|
河南:在郑州市区购房,公积金贷款最高额度统一调整… | 2023/04/24 | ||
|
|
||||
|
40余城首套房贷款利率下限,进入“3时代” | 2023/04/24 | ||
|
房地产市场出现积极变化 | 2023/04/23 | ||
|
楼市企稳回升 省会城市活力足 | 2023/04/23 | ||
|
杭州新增一区全域放宽限购 外地户籍只需1个月社保可… | 2023/04/23 | ||
|
北京出台危旧楼房改建政策 按“一楼一策”实施 | 2023/04/21 | ||
|
|
||||
|
北京一季度重点商圈线上交易额涨15% | 2023/04/21 | ||
|
上海土拍第三日:四幅地块成交总价143.074亿元 | 2023/04/21 | ||
|
公积金政策优化,影响几何 | 2023/04/20 | ||
|
京能置业:一季度权益签约金额16.27亿元 | 2023/04/20 | ||
|
LPR连续9个月不变:1年期3.65%、5年期4.30% | 2023/04/20 | ||
|
|
||||
|
住宅销售面积12个月以来首次同比转正,这个数据为何… | 2023/04/19 | ||
|
成都3宗宅地总收金20.36亿元,且全部“熔断”成交 | 2023/04/19 | ||
|
从“快复苏”到“稳复苏”,一季度中国楼市走稳 | 2023/04/19 | ||
|
住房租赁行业 进入规范化发展阶段 | 2023/04/18 | ||
|
一季度房屋销售额同比转涨,业界担忧可持续性 | 2023/04/18 | ||
|
|
||||
|
国家统计局:1-3月商品房销售额同比增长4.1% | 2023/04/18 | ||
|
3月份房价上涨城市个数增加 房地产开发投资降幅收窄 | 2023/04/17 | ||
|
70城最新房价数据来了,整体现明显企稳回升迹象 | 2023/04/17 | ||
|
报告:租房市场活跃度上升 一季度租金水平环比微涨 | 2023/04/17 | ||
|
多城普通商品住宅用地供应明显下降:部分库存积压严… | 2023/04/14 | ||
| ||||
