| · | 5月房价降势趋缓 局部地区已回暖 | 2022/06/17 | ||
| · | 是涨是跌?5月房价有点不一样 | 2022/06/17 | ||
| · | 5月份商品住宅销售价格同比涨幅回落或降幅扩大 | 2022/06/16 | ||
| · | 5月中国70城新房价格:25城环比上涨 一线城市涨幅扩大 | 2022/06/16 | ||
| · | 国家统计局:房地产市场已经出现一些积极变化 | 2022/06/15 | ||
|
|
||||
| · | 中国国家统计局:下半年房地产对经济稳定作用会逐步显现 | 2022/06/15 | ||
| · | 5月环比数据回暖 房地产市场逐步修复可期 | 2022/06/15 | ||
| · | 房地产蓝皮书:预计2022年房地产交易市场逐步修复 | 2022/06/14 | ||
| · | 公积金非法套现暗含风险 购房者需警惕 | 2022/06/14 | ||
| · | 多地执行首套房贷款利率 4.25%,刚需购房成本降至近十年低点 | 2022/06/14 | ||
| ||||
