|
7月南京二手房成交7523套,低总价小户型占“大头” | 2026/08/07 | ||
|
川渝住房公积金一体化上半年异地贷款突破7.48亿元 | 2026/08/07 | ||
|
“淡季不淡”,7月上海二手房成交创近五年新高 | 2026/08/07 | ||
|
上半年房地产行业债券融资总额同比增长21.7% | 2026/08/03 | ||
|
客观看待存量时代房地产投资缩减 | 2026/08/03 | ||
|
|
||||
|
山东实施房屋品质提升工程 加快推进“好房子”建设 | 2026/08/03 | ||
|
上海中心城区全面推进二手住房收购 已收购551套助力… | 2026/07/31 | ||
|
义乌中心:释放惠民红利 提振住房消费 | 2026/07/31 | ||
|
长春:公积金贷款放款满6个月即可申请办理贷款展期 | 2026/07/31 | ||
|
济宁市优化调整住房公积金提取政策 | 2026/07/30 | ||
|
|
||||
|
多地推出住房公积金贷款贴息政策 | 2026/07/30 | ||
|
济南:1—6月份全市商品房销售面积同比下降8.3% | 2026/07/30 | ||
|
住建部:加快构建“宽进、严管、重处”建筑市场监管… | 2026/07/29 | ||
|
物业信息小账本连着城市基层大治理 | 2026/07/29 | ||
|
江苏推行住宅工程“透明工厂”质量管理新模式 | 2026/07/29 | ||
|
|
||||
|
福建:1—6月新建商品房销售面积同比下降19.5% | 2026/07/28 | ||
|
江西九江以信息化平台建设推动物业服务升级 | 2026/07/28 | ||
|
四川成都:城镇居民不得购买农村宅基地和住房 8月10… | 2026/07/28 | ||
|
山西发布“好房子”技术标准 | 2026/07/27 | ||
|
昆明新规护航电梯安全 | 2026/07/27 | ||
|
|
||||
|
一线城市商品房价格连涨、二手房交易活跃,房地产市… | 2026/07/27 | ||
|
广东:上半年全省新建商品房销售额同比下降10.4% | 2026/07/24 | ||
|
山东:上半年房地产开发投资同比下降20.5% | 2026/07/24 | ||
|
山西:上半年全省新建商品房销售面积同比下降7.8% | 2026/07/24 | ||
|
家政服务新规出台 解决“素质不高”“信用不明”等… | 2026/07/23 | ||
| ||||
